按 QS Best Student Cities 2027 全球 150 座城市整理:支持中英文城市名、国家/地区与所属洲筛选;点击「维度」可查看院校表现、学生结构、宜居性、雇主活跃、可负担性与学生评价得分。名次中的「=」表示并列。
当前展示 150 / 150 座
六项指标各约占总分 16.67%;点击右侧「维度」可查看院校表现、学生结构、宜居性等明细得分。
| 2027 名次 | 城市 | 国家/地区 | 所属洲 | 总分 | 维度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔 Seoul | 韩国 | 亚洲 | 100 | |
| 2 | 东京 Tokyo | 日本 | 亚洲 | 98 | |
| 3 | 伦敦 London | 英国 | 欧洲 | 97.3 | |
| 4 | 墨尔本 Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 | 94.8 | |
| =5 | 慕尼黑 Munich | 德国 | 欧洲 | 94.1 | |
| =5 | 悉尼 Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 | 94.1 | |
| 7 | 巴黎 Paris | 法国 | 欧洲 | 92.5 | |
| 8 | 柏林 Berlin | 德国 | 欧洲 | 91.8 | |
| 9 | 维也纳 Vienna | 奥地利 | 欧洲 | 90.9 | |
| 10 | 苏黎世 Zurich | 瑞士 | 欧洲 | 90.6 | |
| 11 | 新加坡 Singapore | 新加坡 | 亚洲 | 90.2 | |
| 12 | 北京 Beijing | 中国内地 | 亚洲 | 89.2 | |
| 13 | 爱丁堡 Edinburgh | 英国 | 欧洲 | 89.1 | |
| 14 | 台北 Taipei | 中国台湾 | 亚洲 | 88.4 | |
| 15 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 马来西亚 | 亚洲 | 88 | |
| 16 | 京都 Kyoto | 日本 | 亚洲 | 87.9 | |
| 17 | 香港 Hong Kong SAR | 中国香港 | 亚洲 | 87.7 | |
| 18 | 波士顿 Boston | 美国 | 美洲 | 87.6 | |
| 19 | 阿姆斯特丹 Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 | 86.8 | |
| 20 | 蒙特利尔 Montreal | 加拿大 | 美洲 | 86.2 | |
| 21 | 上海 Shanghai | 中国内地 | 亚洲 | 85.9 | |
| 22 | 多伦多 Toronto | 加拿大 | 美洲 | 85.8 | |
| =23 | 洛桑 Lausanne | 瑞士 | 欧洲 | 84.7 | |
| =23 | 纽约 New York | 美国 | 美洲 | 84.7 | |
| 25 | 斯德哥尔摩 Stockholm | 瑞典 | 欧洲 | 84.6 | |
| 26 | 奥克兰 Auckland | 新西兰 | 大洋洲 | 84.2 | |
| 27 | 布拉格 Prague | 捷克 | 欧洲 | 84 | |
| 28 | 哥本哈根 Copenhagen | 丹麦 | 欧洲 | 83.4 | |
| 29 | 马德里 Madrid | 西班牙 | 欧洲 | 83.2 | |
| 30 | 布里斯班 Brisbane | 澳大利亚 | 大洋洲 | 83.1 | |
| 31 | 格拉斯哥 Glasgow | 英国 | 欧洲 | 82.7 | |
| 32 | 巴塞罗那 Barcelona | 西班牙 | 欧洲 | 81.8 | |
| =33 | 阿德莱德 Adelaide | 澳大利亚 | 大洋洲 | 81.7 | |
| =33 | 温哥华 Vancouver | 加拿大 | 美洲 | 81.7 | |
| =35 | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | 阿根廷 | 美洲 | 80.6 | |
| =35 | 都柏林 Dublin | 爱尔兰 | 欧洲 | 80.6 | |
| =35 | 鲁汶 Leuven | 比利时 | 欧洲 | 80.6 | |
| =35 | 珀斯 Perth | 澳大利亚 | 大洋洲 | 80.6 | |
| 39 | 米兰 Milan | 意大利 | 欧洲 | 80.1 | |
| 40 | 曼彻斯特 Manchester | 英国 | 欧洲 | 80 | |
| 41 | 堪培拉 Canberra | 澳大利亚 | 大洋洲 | 79.7 | |
| 42 | 洛杉矶 Los Angeles | 美国 | 美洲 | 79.6 | |
| 43 | 纽卡斯尔 Newcastle Upon Tyne | 英国 | 欧洲 | 79.5 | |
| 44 | 旧金山 San Francisco | 美国 | 美洲 | 78.9 | |
| 45 | 考文垂 Coventry | 英国 | 欧洲 | 76.8 | |
| 46 | 芝加哥 Chicago | 美国 | 美洲 | 75.6 | |
| 47 | 罗马 Rome | 意大利 | 欧洲 | 74.5 | |
| 48 | 诺丁汉 Nottingham | 英国 | 欧洲 | 74.3 | |
| 49 | 利兹 Leeds | 英国 | 欧洲 | 74.2 | |
| 50 | 布里斯托 Bristol | 英国 | 欧洲 | 74.1 | |
| 51 | 哥德堡 Gothenburg | 瑞典 | 欧洲 | 74 | |
| 52 | 曼谷 Bangkok | 泰国 | 亚洲 | 73.7 | |
| 53 | 伯明翰 Birmingham | 英国 | 欧洲 | 73.6 | |
| 54 | 利物浦 Liverpool | 英国 | 欧洲 | 73.4 | |
| 55 | 圣地亚哥 Santiago | 智利 | 美洲 | 73.3 | |
| 56 | 里斯本 Lisbon | 葡萄牙 | 欧洲 | 73.2 | |
| 57 | 杭州 Hangzhou | 中国内地 | 亚洲 | 72.6 | |
| 58 | 华沙 Warsaw | 波兰 | 欧洲 | 72.5 | |
| 59 | 南京 Nanjing | 中国内地 | 亚洲 | 72.2 | |
| 60 | 大阪 Osaka | 日本 | 亚洲 | 71.9 | |
| =61 | 贝尔法斯特 Belfast | 英国 | 欧洲 | 71.4 | |
| =61 | 布鲁塞尔 Brussels | 比利时 | 欧洲 | 71.4 | |
| 63 | 布尔诺 Brno | 捷克 | 欧洲 | 71.3 | |
| 64 | 布达佩斯 Budapest | 匈牙利 | 欧洲 | 70.3 | |
| 65 | 伊斯坦布尔 Istanbul | 土耳其 | 欧洲 | 70.2 | |
| 66 | 都灵 Turin | 意大利 | 欧洲 | 70 | |
| 67 | 大田 Daejeon | 韩国 | 亚洲 | 69.8 | |
| 68 | 赫尔辛基 Helsinki | 芬兰 | 欧洲 | 69.7 | |
| 69 | 安曼 Amman | 约旦 | 亚洲 | 69.6 | |
| 70 | 谢菲尔德 Sheffield | 英国 | 欧洲 | 69.4 | |
| 71 | 里昂 Lyon | 法国 | 欧洲 | 69 | |
| 72 | 阿布扎比 Abu Dhabi | 阿联酋 | 亚洲 | 67.7 | |
| 73 | 费城 Philadelphia | 美国 | 美洲 | 67.6 | |
| 74 | 新竹 Hsinchu | 中国台湾 | 亚洲 | 67.1 | |
| 75 | 开罗 Cairo | 埃及 | 非洲 | 66.8 | |
| 76 | 利雅得 Riyadh | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 66.1 | |
| 77 | 墨西哥城 Mexico City | 墨西哥 | 美洲 | 65.3 | |
| 78 | 阿拉木图 Almaty | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 65.1 | |
| 79 | 迪拜 Dubai | 阿联酋 | 亚洲 | 65 | |
| 80 | 沙迦 Sharjah | 阿联酋 | 亚洲 | 64.8 | |
| =81 | 多哈 Doha | 卡塔尔 | 亚洲 | 64.5 | |
| =81 | 华盛顿 Washington DC | 美国 | 美洲 | 64.5 | |
| 83 | 亚特兰大 Atlanta | 美国 | 美洲 | 63.7 | |
| =84 | 渥太华 Ottawa | 加拿大 | 美洲 | 63.6 | |
| =84 | 匹兹堡 Pittsburgh | 美国 | 美洲 | 63.6 | |
| 86 | 武汉 Wuhan | 中国内地 | 亚洲 | 63.5 | |
| 87 | 开普敦 Cape Town | 南非 | 非洲 | 63.4 | |
| 88 | 奥斯陆 Oslo | 挪威 | 欧洲 | 63.3 | |
| 89 | 瓦伦西亚 Valencia | 西班牙 | 欧洲 | 63 | |
| 90 | 安卡拉 Ankara | 土耳其 | 欧洲 | 62.1 | |
| 91 | 孟买 Mumbai | 印度 | 亚洲 | 61.8 | |
| 92 | 圣迭戈 San Diego | 美国 | 美洲 | 61.7 | |
| 93 | 基督城 Christchurch | 新西兰 | 大洋洲 | 61.2 | |
| 94 | 黄金海岸 Gold Coast | 澳大利亚 | 大洋洲 | 60.9 | |
| =95 | 阿伯丁 Aberdeen | 英国 | 欧洲 | 60.8 | |
| =95 | 巴库 Baku | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 60.8 | |
| =95 | 广州 Guangzhou | 中国内地 | 亚洲 | 60.8 | |
| =95 | 约翰内斯堡 Johannesburg | 南非 | 非洲 | 60.8 | |
| 99 | 德里 Delhi | 印度 | 亚洲 | 60.3 | |
| =100 | 布莱顿 Brighton | 英国 | 欧洲 | 60.2 | |
| =100 | 圣保罗 Sao Paulo | 巴西 | 美洲 | 60.2 | |
| 102 | 马尼拉 Manila | 菲律宾 | 亚洲 | 60.1 | |
| 103 | 汉堡 Hamburg | 德国 | 欧洲 | 60 | |
| 104 | 巴尔的摩 Baltimore | 美国 | 美洲 | 59.9 | |
| 105 | 里加 Riga | 伊拉克 | 欧洲 | 59.7 | |
| 106 | 西雅图 Seattle | 美国 | 美洲 | 59.6 | |
| 107 | 蒙特雷 Monterrey | 墨西哥 | 美洲 | 58.5 | |
| 108 | 名古屋 Nagoya | 日本 | 亚洲 | 58.4 | |
| 109 | 艾因 Al-Ain | 阿联酋 | 亚洲 | 58.3 | |
| 110 | 波哥大 Bogota | 哥伦比亚 | 美洲 | 58.2 | |
| 111 | 克拉科夫 Krakow | 波兰 | 欧洲 | 57.6 | |
| 112 | 雅典 Athens | 希腊 | 欧洲 | 57.5 | |
| 113 | 西安 Xi'an | 中国内地 | 亚洲 | 57.1 | |
| =114 | 班加罗尔 Bangalore | 印度 | 亚洲 | 56.1 | |
| =114 | 维尔纽斯 Vilnius | 立陶宛 | 欧洲 | 56.1 | |
| 116 | 斯图加特 Stuttgart | 德国 | 欧洲 | 55.8 | |
| 117 | 雅加达 Jakarta | 印度尼西亚 | 亚洲 | 55.3 | |
| 118 | 日惹 Yogyakarta | 印度尼西亚 | 亚洲 | 55.1 | |
| 119 | 阿斯塔纳 Astana | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 55 | |
| 120 | 釜山 Busan | 韩国 | 亚洲 | 54.9 | |
| 121 | 休斯顿 Houston | 美国 | 美洲 | 54.3 | |
| 122 | 吉达 Jeddah | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 54.1 | |
| 123 | 钦奈 Chennai | 印度 | 亚洲 | 54 | |
| =124 | 格拉茨 Graz | 奥地利 | 欧洲 | 53.9 | |
| =124 | 图卢兹 Toulouse | 法国 | 欧洲 | 53.9 | |
| 126 | 台中 Taichung | 中国台湾 | 亚洲 | 53.5 | |
| 127 | 莱斯特 Leicester | 英国 | 欧洲 | 53.3 | |
| 128 | 万隆 Bandung | 印度尼西亚 | 亚洲 | 52.9 | |
| 129 | 哈尔滨 Harbin | 中国内地 | 亚洲 | 52.8 | |
| 130 | 第比利斯 Tbilisi | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 52.6 | |
| 131 | 桃园 Taoyuan District | 中国台湾 | 亚洲 | 52.5 | |
| 132 | 大邱 Daegu | 韩国 | 亚洲 | 52.4 | |
| 133 | 比勒陀利亚 Pretoria | 南非 | 非洲 | 52.3 | |
| 134 | 高雄 Kaohsiung | 中国台湾 | 亚洲 | 51.3 | |
| =135 | 尼科西亚 Nicosia | 塞浦路斯 | 欧洲 | 50.6 | |
| =135 | 塔林 Tallinn | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 50.6 | |
| 137 | 比什凯克 Bishkek | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 50.5 | |
| =138 | 成都 Chengdu | 中国内地 | 亚洲 | 50.1 | |
| =138 | 迈阿密 Miami | 美国 | 美洲 | 50.1 | |
| 140 | 泗水 Surabaya | 印度尼西亚 | 亚洲 | 50 | |
| 141 | 达卡 Dhaka | 孟加拉国 | 亚洲 | 49.2 | |
| 142 | 澳门 Macau | 中国澳门 | 亚洲 | 49.1 | |
| 143 | 天津 Tianjin | 中国内地 | 亚洲 | 49 | |
| 144 | 光州 Gwangju | 韩国 | 亚洲 | 48.8 | |
| 145 | 考纳斯 Kaunas | 立陶宛 | 欧洲 | 48.5 | |
| 146 | 塔什干 Tashkent | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 48.4 | |
| 147 | 蒙彼利埃 Montpellier | 法国 | 欧洲 | 47.8 | |
| 148 | 利马 Lima | 秘鲁 | 美洲 | 47.6 | |
| 149 | 克卢日-纳波卡 Cluj-Napoca | 罗马尼亚 | 欧洲 | 47.2 | |
| 150 | 弗罗茨瓦夫 Wroclaw | 波兰 | 欧洲 | 47.1 |
本页列表由 CloudBase 托管的 QS Best Student Cities 2027 参考数据生成(共 150 座城市),与 QS Best Student Cities 官方榜单 对照使用。名次中的「=」表示并列;六维得分可在「维度」弹层中查看,权重与口径请以官网方法论为准。
参考表格声明:任何基于该数据的决策应与 QS / TopUniversities 官方网站及当年发布的城市榜解读文章交叉核对。